Alquiler Kitesurf

1 día = 24 horas

Kitesurf

Días 4h 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días día extra
Equipo completo 45 60 115 165 213 258 +43 / Día
Cometa + Tabla 40 50 95 138 178 215 +36 / Día
Cometa + Barra 30 40 76 110 142 172 +29 / Día
Solo Cometa 25 35 67 96 124 151 +25 / Día
Solo Barra 15 20 38 55 71 86 +14 / Día
Kiteboard (twintip / wave / foil) 20 25 48 69 89 108 +18 / Día
KITEBOARD + FOIL 30 40 76 110 142 172 +30 / Día
FOIL only 20 25 48 69 89 108 +20 / Día
MAST only 15 20 38 55 71 108 +14 / Día
Días Equipo
completo
Cometa + Tabla Cometa + Barra
1/2 DíA 45 40 30
1 DíAS 60 50 40
2 DíAS 115 95 76
3 DíAS 165 138 110
4 DíAS 213 178 142
5 DíAS 258 215 172
DíA EXTRA
(€/day)
+43 +36 +29
Días Solo Cometa Solo
Barra
Kiteboard (twintip / wave / foil)
1/2 DíA 25 15 20
1 DíAS 35 20 25
2 DíAS 67 38 48
3 DíAS 96 55 69
4 DíAS 124 71 89
5 DíAS 151 86 108
DíA EXTRA
(€/day)
+25 +14 +18
Días KITEBOARD + FOIL FOIL only MAST only
1/2 DíA 30 20 15
1 DíAS 40 25 20
2 DíAS 76 48 38
3 DíAS 110 69 55
4 DíAS 142 89 71
5 DíAS 172 108 108
DíA EXTRA
(€/day)
+30 +20 +14

1 día = 24 horas

Wing

Días 4h 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días día extra
Equipo completo 55 70 133 193 249 301 +55 / Día
Sólo Wing 25 40 76 110 142 172 +25 / Día
Wingboard + Foil 40 50 95 138 178 215 +40 / Día
Wing + SUPboard 35 50 95 138 178 215 +35 / Día
Wingboard only (no foil) 25 35 67 96 124 151 +25 / Día
FOIL only (no board) 20 25 48 69 89 108 +18 / Día
Días Equipo
completo
Sólo Wing Wingboard + Foil
1/2 DíA 55 25 40
1 DíAS 70 40 50
2 DíAS 133 76 95
3 DíAS 193 110 138
4 DíAS 249 142 178
5 DíAS 301 172 215
DíA EXTRA
(€/day)
+55 +25 +40
Días Wing + SUPboard Wingboard only FOIL only
1/2 DíA 35 25 20
1 DíAS 50 35 25
2 DíAS 95 67 48
3 DíAS 138 96 69
4 DíAS 178 124 89
5 DíAS 215 151 108
DíA EXTRA
(€/day)
+35 +25 +18

1 día = 24 horas

Surf

Días 4h 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días día extra
SOFT TOP 10 15 29 41 53 65 +10 / Día
SOFT TOP + WETSUIT 15 20 38 55 71 86 +14 / Día
HARD TOP 15 20 38 55 71 86 +14 / Día
HARD TOP + WETSUIT 20 25 48 69 89 108 +18 / Día
SURFFOIL Foil + Board 25 30 55 80 105 125 +20 / Día
BODYBOARD 8 10 18 25 32 40 +8 / Día
BODYBOARD + Fins 10 13 25 35 45 55 +10 / Día
SUP board INFLATABLE + paddle 20 25 48 69 89 108 +18 / Día
Días SOFT TOP SOFT TOP + WETSUIT HARD TOP
1/2 DíA 10 15 15
1 DíAS 15 20 20
2 DíAS 29 38 38
3 DíAS 41 55 55
4 DíAS 53 71 71
5 DíAS 65 86 86
DíA EXTRA
(€/day)
+10 +14 +14
Días HARD TOP + WETSUIT SURFFOIL Foil + Board BODYBOARD
1/2 DíA 20 25 8
1 DíAS 25 30 10
2 DíAS 48 55 18
3 DíAS 69 80 25
4 DíAS 89 105 32
5 DíAS 108 125 40
DíA EXTRA
(€/day)
+18 +20 +8
Días BODYBOARD + Fins SUP board INFLATABLE + paddle
1/2 DíA 10 20
1 DíAS 13 25
2 DíAS 25 48
3 DíAS 35 69
4 DíAS 45 89
5 DíAS 55 108
DíA EXTRA
(€/day)
+10 +18

1 día = 24 horas

SUP

Días 4h 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días día extra
FOIL only (KITE, SURF or WING) 20 25 48 69 89 108 +20 / Día
SKATE 15 20 38 55 70 80 +15 / Día
Días FOIL only (KITE, SURF or WING) SKATE
1/2 DíA 20 15
1 DíAS 25 20
2 DíAS 48 38
3 DíAS 69 55
4 DíAS 89 70
5 DíAS 108 80
DíA EXTRA
(€/day)
+20 +15

1 día = 24 horas

Extras

Días 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días día extra
PADDLE SUP 10 19 28 36 43 +7 / Día
WETSUIT 10 19 28 36 43 +7 / Día
HARNESS 10 19 28 36 43 +7 / Día
FLOATINGVEST 8 15 22 28 34 +6 / Día
BODYBOARDFINS 8 15 22 28 34 +6 / Día
PUMP / HELMET 8 15 22 28 34 +6 / Día
ROOFRACKS 8 15 22 28 34 +6 / Día
LEASH 8 15 22 28 34 +6 / Día
Días PADDLE SUP WETSUIT HARNESS
1 DíAS 10 10 10
2 DíAS 19 19 19
3 DíAS 28 28 28
4 DíAS 36 36 36
5 DíAS 43 43 43
DíA EXTRA
(€/day)
+7 +7 +7
Días FLOATINGVEST BODYBOARDFINS PUMP / HELMET
1 DíAS 8 8 8
2 DíAS 15 15 15
3 DíAS 22 22 22
4 DíAS 28 28 28
5 DíAS 34 34 34
DíA EXTRA
(€/day)
+6 +6 +6
Días ROOFRACKS LEASH
1 DíAS 8 8
2 DíAS 15 15
3 DíAS 22 22
4 DíAS 28 28
5 DíAS 34 34
DíA EXTRA
(€/day)
+6 +6

Reserva

Condiciones de reserva y cancelaciones


Condiciones de alquiler

  1. Es necesario dejar un depósito para alquilar el equipo. El cliente puede elegir entre un documento válido o un depósito en la VISA.
  2. No hay devoluciones de dinero en caso de no usar el material por causas meteorológicas (0 viento u olas)
  3. En caso de rotura del material (por un arreglo de más de 80 €) , pérdida o robo del material, el cliente tendrá que pagar el valor del material alquilado (el precio PVP – 30 % )
  4. El cliente tiene la posibilidad de cambiar el material durante su periodo de alquiler. Si no hay viento puede cambiarlo por material de surf o SUP sin ningún coste adicional.